CHƯƠNG TRÌNH
DẠY HỌC
Chương trình học được thiết kế thành hai tuần. Tuần đầu tiên là "Bootcamp Nền tảng", tập trung vào Python, Đại số tuyến tính và Machine Learning. Tuần thứ hai tập trung vào "Ứng dụng của AI", với các nội dung về Thị giác máy tính, AI trong khoa học và AI trong mạng máy tính. Ngoài ra, học viên còn được tham gia các dự án nhóm để thực hành và áp dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.
Kế hoạch
Lịch trình SEAS
| Thời gian | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/7 | 22/7 | 23/7 | 24/7 | 25/7 | |
| 8:00 - 9:00 | Lễ chào mừng | Đại số tuyến tính 3: Ma trận nghịch đảo (Matrix inversion) | Đại số tuyến tính 5: Giải tích ma trận (Matrix calculus) | Đại số tuyến tính 6: Tổng kết & Ví dụ ứng dụng | Học máy 5: Mạng thần kinh nhân tạo (Neural networks) |
| 9:00 - 10:00 | Bài giảng khách mời 1 | Đại số tuyến tính 4: Phép phân tích riêng (Eigendecomposition) | Xác suất thống kê 2: Mô hình thống kê | Học máy 3: Thuật toán giảm độ dốc (Gradient descent) | Học máy 6: Tổng kết & Giới thiệu các chủ đề khác |
| 10:00 - 11:00 | Đại số tuyến tính 1: Cơ bản | Xác suất thống kê 1: Cơ bản | Xác suất thống kê 3: Hồi quy tuyến tính (Linear regression) | Học máy 4: Học không giám sát (Unsupervised learning) | - |
| 11:00 - 12:00 | Đại số tuyến tính 2: Biến đổi tuyến tính (Linear transformations) | Học máy 1: Giới thiệu | Học máy 2: Học giám sát (Supervised learning) | Bài giảng khách mời 2 | - |
| 12:00 - 13:00 | Nghỉ trưa | ||||
| 13:00 - 14:30 | Lập trình Python 1 | Lập trình Python 2 | Lập trình Python 3 | Lập trình Python 4 | Giới thiệu dự án nhóm tuần 2 (dự án ứng dụng thực tiễn) |
| 14:30 - 16:00 | Bài tập toán trên Python 1 | Bài tập toán trên Python 2 | Bài tập toán trên Python 3 | Bài tập toán trên Python 4 | Giới thiệu dự án nhóm tuần 2 (dự án ứng dụng khoa học) |
Dự án
Dự án các năm
AI CHO TẦNG VẬT LÝ CỦA MẠNG 6G
Nhóm: Nguyễn Thị Như Quỳnh, Thái Hồng Phong, Nguyễn Xuân Minh Đức …
MÔ HÌNH DỰ BÁO LŨ LỤT Ở MIỀN TRUNG
Nhóm: Cao Trung Quân, Phạm Thị Phương Thảo, Võ Ngọc Sinh …
MẠNG NƠ-RON ĐỒ THỊ VÀ TÍNH DỄ BỊ TỔN THƯƠNG TRONG ỨNG DỤNG THỰC TẾ
Nhóm: Phạm Tử Thiên, Bùi Minh Thái, Cao Hoàng Lâm …
ỨNG DỤNG HỌC KHÔNG GIÁM SÁT TRONG XỬ LÝ ẢNH MƯA
Nhóm: Trần Minh Hậu, Đào Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Phúc Lương …
MẠNG NƠ-RON CHO VẬT LÝ NHIỀU HẠT LƯỢNG TỬ
Nhóm: Nguyễn Thị Linh Đan, Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Xuân Hoàng …
NHẬN DIỆN MÓN ĂN QUA HÌNH ẢNH VÀ VĂN BẢN
Nhóm: Nguyễn Xuân Phương, Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Cảnh Trung …
PHÂN LOẠI CÁ TRONG THỜI GIAN THỰC BẰNG AI
Nhóm: Nguyễn Tấn Minh, Trương Phương Nam, Hoàng Nguyên Anh …
XỬ LÝ NGÔN NGỮ MIỀN TRUNG
Nhóm: Nguyễn Minh Anh, Nguyễn Thị Nguyệt Tâm, Trần Đình Quân …
